

| 工事項目 | 標準工事費 |
| 1.8kw〜3.2kw | 21,000円 |
| 3.6kw〜4.5kw | 24,150円 |
| 4.6kw〜6.0kw | 28,350円 |
| 工事項目 | 金額 |
| 公団吊(1.6kw〜3.2kw) | \10,500 |
| 公団吊(3.6kw〜4.5kw) | \15,750 |
| 屋根置(1.6kw〜3.2kw) | \10,500 |
| 屋根置(3.6kw〜4.5kw) | \15,750 |
| 壁面吊(1.6kw〜3.2kw) | \13,650 |
| 壁面吊(3.6kw〜4.5kw) | \18,900 |
| 二段置(1.6kw〜3.2kw) | \18,900 |
| 二段置(3.6kw〜4.5kw) | \22,050 |
| 工事項目 | 金額 |
| エアコン同時取り外し | \5,250 |
| リサイクル及び運搬費 | \9,450 |
| 工事項目 | 金額 |
| フレヤーパイプ延長1m(2分3分) | \2,100 |
| フレヤーパイプ延長1m(2分4分) | \3,150 |
| 工事項目 | 金額 |
| 配管カバー(3mまで)曲がり2カ所まで | \7,350 |
| 配管カバー(5mまで)曲がり2カ所まで | \9,450 |
| 配管カバー(7mまで)曲がり2カ所まで | \11,550 |
| 工事項目 | 金額 |
| ドレンホース延長(1m)当り | \735 |
| 真空引きガスチャージ | \13,650 |
| ガス補充(ガス量300gまで) | \8,400 |
| 廃家電引取処分 | \7,350 |
| たて桟(2本一組) | \1,050 |
| 専用回路工事 (15m以内とし、超過分は1mにつき\420) |
\15,750 |
| コンセント延長工事 (5m以内とし、超過分は1mにつき\420) |
\5,250 |
| コンセント交換工事(100V) | \2,100 |
| コンセント交換工事(200V) | \3,150 |
| ブレーカー交換工事 | \2,100 |
| ブレーカー組替工事 | \1,575 |
| アース工事 | \3,675 |
| 窓パネル (アルミ製 L 1,150mm〜1,920mm) |
\7,350 |
| 窓パネル (アルミ製 M 850mm〜1,400mm) |
\6,300 |
| 窓パネル (アルミ製 S 285〜400mm) |
\4,200 |
| 窓パネル (小窓パネル、テラス窓の通気口に使用) |
\1,575 |
| エアコンクリーニング(家庭用) | \15,750 |